Einfache Preisgestaltung für leistungsstarke Azure-Kostenkontrolle
Wählen Sie den Plan, der heute zu Ihrem Cloud-Fußabdruck passt, und skalieren Sie mit Zuversicht, wenn Ihre Azure-Nutzung wächst.
Kostenlos
Starten Sie mit grundlegender Sichtbarkeit für ein einzelnes Azure-Abonnement.
- 1 Azure-Abonnement
- 7 Tage Verlauf
- Grundlegende Kostenverfolgung
- E-Mail-Benachrichtigungen
Starter
Für kleine Teams, die Budgets, Exporte und bessere Sichtbarkeit benötigen.
- 2 Azure-Abonnements
- 30 Tage Verlauf
- Budgets und Benachrichtigungen
- CSV- und Excel-Export
Wachstum
Am besten für wachsende Teams, die Prognosen, Empfehlungen und Zusammenarbeit benötigen.
- 5 Azure-Abonnements
- Intelligente Empfehlungen
- Prognosen und Trends
- Azure-Guthaben- & Sponsoring-Verfolgung
Pro
Erweiterte Kontrollen, schnellere Aktualisierungen und Integrationen für ernsthafte Teams.
- 15 Azure-Abonnements
- 1 Jahr Verlauf
- KI-Assistent zur Kostenanalyse demnächst verfügbar
- E-Mail-Benachrichtigungen jetzt; Teams, Slack, Telegram und Webhooks bald verfügbar
Enterprise
Für Organisationen, die Governance, Marketplace-Lifecycle-Support, erweiterte Integrationen und dedizierten Support benötigen.
- Unbegrenzte Azure-Abonnements
- Mehrere Arbeitsbereiche demnächst verfügbar
- Microsoft Marketplace SaaS-Abwicklung
- Dediziertes Onboarding & Support
Pläne auf einen Blick vergleichen
Wählen Sie das Maß an Sichtbarkeit, Automatisierung und Zusammenarbeit, das zu Ihrem Team passt.
| Funktion | Kostenlos | Starter | Wachstum | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Azure-Verbindungen & Kostenverlauf | |||||
| Verwaltete Abonnements | 1 | 2 | 5 | 15 | Unbegrenzt |
| Kostenverlauf-Aufbewahrung | 7 Tage | 30 Tage | 90 Tage | 1 Jahr | Individuell |
| Kostendaten-Aktualisierung | Täglich | Alle 24 Stunden | Alle 12 Stunden | Alle 6 Stunden | Alle 4 Stunden, individuelle Optionen verfügbar |
| Dashboards & Analysen | |||||
| Kostenverfolgung | Grundlegend | Standard | Erweitert | Erweitert | Erweitert |
| Empfehlungen | |||||
| Kostenempfehlungen | Grundlegend | Vollständig | Erweitert | Erweitert | |
| Prognosen | |||||
| Prognose | Vorschau | Standard | Erweitert | Erweitert | |
| Erweiterte Prognosen | |||||
| Berichte | |||||
| Wöchentliche Kostenberichte | Basis | Erweitert | Erweitert | Erweitert | |
| Warnungen & Benachrichtigungen | |||||
| Budgets | 1 Budget | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | |
| E-Mail-Benachrichtigungen | |||||
| E-Mail jetzt; Teams, Slack, Telegram und Webhooks bald verfügbar | |||||
| Guthaben & Sponsorings | |||||
| Azure-Guthaben- & Sponsoring-Verfolgung | |||||
| KI-Copilot | |||||
| Demnächst verfügbar | |||||
| Demnächst verfügbar | |||||
| Audit, Sicherheit & Vertrauen | |||||
| Audit-Protokoll demnächst verfügbar | Demnächst | Demnächst | |||
| Export des Audit-Protokolls demnächst verfügbar | Demnächst | ||||
| Datenschutz-, Sicherheits- & Rechtsseiten | |||||
| Integrationen & Marketplace | |||||
| API-Zugriff demnächst verfügbar | Demnächst | ||||
| Microsoft Marketplace SaaS-Abwicklung | |||||
| Support & Verwaltung | |||||
| Support | Basis-E-Mail | Prioritäts-E-Mail | Priorisierter E-Mail-Support | SLA | |
Azure-Kostendaten sind nicht in Echtzeit verfügbar. Die Aktualisierungsfrequenz gibt an, wie oft CostGuard nach neuen Daten sucht.
Für sichere, zuverlässige Multi-Tenant-Betrieb entwickelt
Alle Pläne umfassen starke Tenant-Isolierung, zuverlässigen Datenschutz und eine cloud-native Grundlage für wachsende Teams.
Starten Sie noch heute kostenlos und kontrollieren Sie Ihre Azure-Kosten.
Verbinden Sie Ihre Azure-Umgebung, entdecken Sie Einsparmöglichkeiten und skalieren Sie mit Zuversicht.
