免费
$0
从单个 Azure 订阅的基本可见性开始。
立即开始- 1 个 Azure 订阅
- 基本成本跟踪
- 成本同步失败时发送电子邮件提醒
选择今天适合您云足迹的计划,并随着 Azure 使用量的增长自信扩展。
从单个 Azure 订阅的基本可见性开始。
立即开始适合需要成本分析和预算提醒的独立创始人和小团队。
立即开始适合需要清晰成本可见性、优化建议、报告和额度跟踪的 SaaS 初创公司。
立即升级适合需要预测、成本分配、报告导出和 Webhook 的成长型团队。
升级专业版适合需要专业版全部功能、最频繁的数据刷新和专属支持的组织。
选择适合您团队的可见性、自动化和协作级别。
横向滚动可查看所有方案。
| 功能 | 免费 | 入门版 | 成长版 | 专业版 | 企业版 |
|---|---|---|---|---|---|
| Azure 连接与成本历史 | |||||
| 管理的订阅数 | 1 | 最多 3 个 | 最多 10 个 | 无限制 | 无限制 |
| 成本数据刷新 | 每日 | 每 24 小时 | 每 12 小时 | 每 6 小时 | 每 4 小时,可提供定制选项 |
| 仪表板与分析 | |||||
| 成本跟踪 | 基础 | 标准 | 高级 | 高级 | 高级 |
| 成本分配 | |||||
| 单位经济学 | |||||
| 预留与节省计划 | |||||
| AI 与 Azure OpenAI 支出 | |||||
| 建议 | |||||
| 成本建议 | |||||
| 预测 | |||||
| 预测 | 高级 | 高级 | |||
| 高级预测 | |||||
| 报告 | |||||
| 每周成本报告 | 标准 | 高级 | 高级 | ||
| 报告导出 | |||||
| 高级报告计划 | |||||
| 警报与通知 | |||||
| 预算 | 最多 5 个 | 最多 20 个 | 无限 | 无限 | |
| 电子邮件通知 | |||||
| Teams、Slack 和 Telegram 警报 | 即将推出 | 即将推出 | |||
| 信用额度与赞助 | |||||
| Azure 信用额度与赞助追踪 | |||||
| AI 助手 | |||||
| AI 成本分析助手 | 即将推出 | 即将推出 | |||
| AI 报告摘要 | 即将推出 | 即将推出 | |||
| 审计、安全与信任 | |||||
| 审计日志 | |||||
| 审计日志导出即将推出 | 即将推出 | ||||
| 隐私、安全与法律页面 | |||||
| 集成与 Marketplace | |||||
| 出站 Webhook | |||||
| API 访问即将推出 | 即将推出 | ||||
| Microsoft Marketplace SaaS 履行 | |||||
| 支持与管理 | |||||
| 支持 | 基础电子邮件 | 电子邮件 | 优先电子邮件 | 优先电子邮件支持 | SLA |
Azure 成本数据非实时。刷新频率控制 CostGuard 检查新可用数据的频率。
所有计划均包括强大的租户隔离、可靠的数据保护,以及专为成长团队设计的云原生基础。
CostGuard 读取成本和订阅数据。它不会创建、删除或重新配置您的 Azure 资源。
每个工作区的数据彼此隔离,该隔离在服务器端强制执行,而不是在浏览器中。
您可以随时在 CostGuard 中断开订阅,或在 Azure 中移除角色分配。