رایگان
یک اشتراک Azure را متصل کنید و هزینههای پایه خود را بدون پرداخت هیچ هزینهای بررسی کنید.
شروع کنید- ۱ اشتراک Azure
- پایش پایه هزینهها
- هشدار ایمیلی هنگام شکست همگامسازی هزینهها
پلنی را انتخاب کنید که با ابعاد فعلی زیرساخت ابری شما هماهنگ باشد و همزمان با رشد استفاده از Azure با اطمینان مقیاسپذیر شوید.
یک اشتراک Azure را متصل کنید و هزینههای پایه خود را بدون پرداخت هیچ هزینهای بررسی کنید.
شروع کنیدبرای بنیانگذاران مستقل و تیمهای کوچک که به تحلیل هزینه و هشدارهای بودجه نیاز دارند.
همین حالا شروع کنیدبرای استارتاپهای SaaS که به دید جدی هزینه، پیشنهادها، گزارشها و ردیابی اعتبار نیاز دارند.
همین حالا ارتقا دهیدبرای تیمهای در حال رشد که به پیشبینی، تخصیص هزینه، خروجی گزارش و وبهوک نیاز دارند.
حرفهای شویدبرای سازمانهایی که به همه امکانات حرفهای، بهروزرسانی داده با بیشترین تناوب و پشتیبانی اختصاصی نیاز دارند.
سطح مناسب دید، خودکارسازی و پشتیبانی را برای تیم خود انتخاب کنید.
برای دیدن همه طرحها به کناره اسکرول کنید.
| ویژگی | رایگان | استارتر | رشد | حرفهای | سازمانی |
|---|---|---|---|---|---|
| اتصالات Azure و تاریخچه هزینه | |||||
| اشتراکهای Azure | ۱ | تا ۳ | تا ۱۰ | نامحدود | نامحدود |
| بهروزرسانی دادههای هزینه | روزانه | هر ۲۴ ساعت | هر ۱۲ ساعت | هر ۶ ساعت | هر ۴ ساعت، گزینههای سفارشی موجود است |
| داشبوردها و تحلیلها | |||||
| پایش هزینه و داشبورد | پایه | استاندارد | پیشرفته | پیشرفته | پیشرفته |
| تخصیص هزینه | |||||
| اقتصاد واحد | |||||
| رزروها و طرحهای صرفهجویی | |||||
| هزینههای هوش مصنوعی و Azure OpenAI | |||||
| پیشنهادها | |||||
| پیشنهادهای هزینه | |||||
| پیشبینی | |||||
| پیشبینی هزینه | پیشرفته | پیشرفته | |||
| پیشبینی پیشرفته | |||||
| گزارشها | |||||
| گزارشهای هفتگی هزینه | استاندارد | پیشرفته | پیشرفته | ||
| خروجی گزارش | |||||
| زمانبندی پیشرفته گزارش | |||||
| هشدارها و اعلانها | |||||
| هشدارهای بودجه | تا ۵ | تا ۲۰ | نامحدود | نامحدود | |
| اعلانهای ایمیلی | |||||
| هشدارهای Teams، Slack و Telegram | به زودی | به زودی | |||
| اعتبارات و اسپانسرشیپها | |||||
| ردیابی اعتبار و اسپانسرشیپ Azure | |||||
| دستیار هوش مصنوعی | |||||
| دستیار هوش مصنوعی بررسی هزینهها | به زودی | به زودی | |||
| خلاصه گزارش با هوش مصنوعی | به زودی | به زودی | |||
| ممیزی، امنیت و اعتماد | |||||
| گزارش حسابرسی | |||||
| خروجی گزارش حسابرسی بهزودی | به زودی | ||||
| صفحات حریم خصوصی، امنیت و قانونی | |||||
| یکپارچگیها و Marketplace | |||||
| وبهوکهای خروجی | |||||
| دسترسی API بهزودی | به زودی | ||||
| تکمیل SaaS در Microsoft Marketplace | |||||
| پشتیبانی و مدیریت | |||||
| سطح پشتیبانی | جامعه | استاندارد | اولویتدار | پشتیبانی ایمیلی اولویتدار | اختصاصی + توافقنامه سطح خدمات |
دادههای هزینه Azure بلادرنگ نیستند. فرکانس بهروزرسانی مشخص میکند CostGuard چند بار دادههای جدید را بررسی میکند.
تمام پلنها شامل جداسازی قوی مستاجران، محافظت قابلاعتماد از دادهها و زیرساختی ابری برای تیمهای در حال رشد هستند.
CostGuard دادههای هزینه و اشتراک را میخواند. منابع Azure شما را ایجاد، حذف یا بازپیکربندی نمیکند.
دادههای هر فضای کاری از همه فضاهای دیگر جدا نگه داشته میشود و این جداسازی روی سرور اعمال میشود، نه در مرورگر.
هر زمان که خواستید، اشتراک را در CostGuard قطع کنید یا انتساب نقش را در Azure حذف کنید.
محیط Azure خود را متصل کنید، فرصتهای صرفهجویی را پیدا کنید و با اطمینان رشد کنید.